<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i CHANGER &#124; IB InstaForex Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.investor.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investor.web.id</link>
	<description>Mitra Resmi InstaForex Dengan Full Rebate 1,5 Pips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Perangkap Jumat News Setiap Awal Bulan</title>
		<link>http://www.investor.web.id/perangkap-jumat-news-setiap-awal-bulan/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/perangkap-jumat-news-setiap-awal-bulan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[KHUSUS NEWS NON FARM PAYROLL(NFP) Trik Jitu mendapatkan 100 pips dari news NFP (trik ini hampir 90% berhasil) Check Your Calender This Month First (Forex Factory) Efek dari news ini sangat besar 100-200 pips dan selalu seperti itu. Temen-temen gak usah pusing mikirin ini news apa, yang jelas, setiap JUM’AT Minggu Pertama tiap bulan, NEWS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/perangkap-jumat-news-setiap-awal-bulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Top News Fundamental</title>
		<link>http://www.investor.web.id/10-top-news-fundamental/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/10-top-news-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panduan Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini 10 ( sepuluh ) Besar Peringkat News yang perlu di perhitungkan : 1. NonFarm_Payroll USA (efek 100 – 200 pips). 2. Trade Balance USA (efek 70 – 120 pips). 3. Interest Rate Statements (efek 100 pips). 4. Durable Good (efek 50 – 100 pips). 5. Producer Price Index (efek 50 – 60 pips) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/10-top-news-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Forex</title>
		<link>http://www.investor.web.id/sejarah-forex/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/sejarah-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panduan Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Sejak jaman dahulu, manusia telah melakukan perdagangan dengan sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan cara sistem barter. Seiring dengan perkembangnya jaman dan peradaban sistem barter ini gugur karena mempunyai banyak kelemahan sehingga ditemukan sistem – sistem pembayaran yang baru yang sampai pada akhirnya dengan menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/sejarah-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendaftaran InstaWallet</title>
		<link>http://www.investor.web.id/pendaftaran-instawallet/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/pendaftaran-instawallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InstaWallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Anda bisa dengan mudah mendaftar kedalam InstaWallet, dan prosesnya sangat sederhana. Prosedurnya terdiri dari dua tahap, dan hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit untuk melakukan pendaftaran. 1 Tahap terpenting adalah membaca dengan seksama perjanjian InstaWallet, yang berlaku sebagai Perjanjian Tambahan dari keseluruhan Perjanjian Penawaran Umum InstaForex. Hanya memerlukan waktu satu hingga lima menit saja. 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/pendaftaran-instawallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Keamanan InstaWallet</title>
		<link>http://www.investor.web.id/sistem-keamanan-instawallet/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/sistem-keamanan-instawallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InstaWallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[InstaWallet adalah sebuah cara yang paling nyaman dan handal dalam melakukan transfer dana ke teman serta kenalan anda. Mengikat dompet anda kedalam akun trading anda: tidak ada password tambahan, login, dan kendala. Apa yang membuat kami mengatakan bahwa sistem InstaWallet adalah sebuah cara yang benar-benar terlindungi meskipun tidak menggunakan password tambahan? Sistem keamanan dari InstaWallet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/sistem-keamanan-instawallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagasan Umum dan Fungsi Sistem InstaWallet</title>
		<link>http://www.investor.web.id/gagasan-umum-dan-fungsi-sistem-instawallet/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/gagasan-umum-dan-fungsi-sistem-instawallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InstaWallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Sistem IntaWallet melakukan dua fungsi utama: - Transfer uang antar dompet (wallets) dalam sistem; - Transfer dana antar dompet (wallet) dan akun trading di InstaForex untuk pemilik yang sama. Setiap akun trading InstaForex dengan format 1234567 terikat dengan InstaWallet (dompet) dengan ID i1234567, yang berarti bahwa ID dan nomer akun serupa, kecuali simbol &#8220;i&#8221; yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/gagasan-umum-dan-fungsi-sistem-instawallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem InstaWallet</title>
		<link>http://www.investor.web.id/sistem-instawallet/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/sistem-instawallet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InstaWallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Setiap akun trading InstaForex secara otomatis bisa menggunakan sistem transfer dana &#8211; InstaWallet &#8211; setelah menyetujui Perjanjian Penawaran InstaWallet pada Klien Kabinet. Sistem InstaWallet memungkinkan klien InstaForex untuk melakukan transfer uang dari akun ke akun klien perusahaan yang lain, yang memperluas fungsionalitas akun InstaForex. Jadi, InstaWallet bisa digunakan untuk setiap akun InstaForex, dan tersedia untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/sistem-instawallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Perusahaan</title>
		<link>http://www.investor.web.id/sejarah-perusahaan/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/sejarah-perusahaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil InstaForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Proyek InstaForex mulai dikembangkan tahun 2007 oleh Group Perusahaan InstaForex, broker di pasar Forex. Tidak lama setelah pendirian perusahaan, InstaForex menjalin kesepakatan dengan pengembang software trading terkemuka – MetaQuotes Software Company. Dalam bulan-bulan pertama, beberapa kontrak dijalin dengan kontraktor-kontraktor utama di negara-negara barat, yang menyediakan akses ke pasar uang. Untuk memberikan informasi yang berkualitas dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/sejarah-perusahaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelebihan InstaForex</title>
		<link>http://www.investor.web.id/kelebihan-instaforex/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/kelebihan-instaforex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil InstaForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Minimal Deposit Hanya 1 usd Buka account TANPA perlu verifikasi ktp dan billing tagihan Metode deposit dan withdraw yang mudah dan beragam Fixed Spread 3 pips, tanpa komisi Leverage sampai 1:1000. Bonus 30% dari setiap kali deposit. Tersedia Forex,Gold Silver dan CDF. Akun Free Swap Unlimeted Syariah account. Teknik apapun bebas,boleh Hedging,Scalping dan Robot EA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/kelebihan-instaforex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang InstaForex</title>
		<link>http://www.investor.web.id/tentang-instaforex/</link>
		<comments>http://www.investor.web.id/tentang-instaforex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil InstaForex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investor.web.id/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[InstaForex dengan websitenya instaforex.com merupakan bagian dari InstaForex Companies Group. Ini adalah grup perusahaan finansial dan investasi yang menyediakan layanan trading online. InstaForex Company adalah broker Forex ECN. Saat ini, kami memiliki lebih dari 50.000 klien individu dan perusahaan. Setiap hari lebih dari 400 trader baru membuka akun dengan InstaForex untuk berinvestasi dalam pasar finansial. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investor.web.id/tentang-instaforex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

